Statistik:
Fristgerechte Teilnehmermeldungen bis 26.12. | 114 |
Nachmeldungen bis 29.12. | 22 |
Nachmeldungen am Wettkampftag | 48 |
gesamt | 184 |
am Start waren | 172 |
Schnellste Teilnehmerin: Anita Weber, FTSV Straubing | 0:34,46 |
Schnellster Teilnehmer: Florian Czada, laufstilanalyse.de | 0:32,12 |
Staffelsieger und damit Gewinner des Pokals der Stadt Bogen: TSV 1883 Bogen - Kilian Richter, Lukas Eickmeyer, Tobias Richter |
0:10,23 |
Ergebnisse:
Ergebnisliste des 44. Silvesterlauf
Weitere Berichte und Bilder werden in den nächsten Tagen folgen.