Statistik:
| Fristgerechte Teilnehmermeldungen bis 23.12. | 232 | 
| Staffeln | 3 | 
| Nachmeldungen bis 29.12. | 4 | 
| Nachmeldungen am Wettkampftag | 33 | 
| gesamt | 272 | 
| am Start waren | 244 | 
| Schnellste Teilnehmerin Hauptlauf: Pia Holzer, LG Filder | 36:02,17 | 
| Schnellster Teilnehmer Hauptlauf: Yves Brack, DJK Beucherling | 30:18,26 | 
| Staffelsieger und damit Gewinner des Pokals der Stadt Bogen: TSV 1883 Bogen Turnen/Leichathletik - Sophie Hinz, Eugen Hinz, Lukas Eickmeyer | 11:45,07 | 
Ergebnisse:
 Ergebnisliste des 49. Silvesterlauf 2019
Ergebnisliste des 49. Silvesterlauf 2019
Weitere Berichte und Bilder werden in den nächsten Tagen folgen.
 
                    
